جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| بسته بندی: | کارتن / پلی بگ / سفارشی | نام محصول: | پیش بند |
|---|---|---|---|
| مواد: | LDPE HDPE CPE | رنگ: | رنگ سفید ، آبی ، زرد ، سبز یا سفارشی |
| نمونه: | نمونه رایگان تأیید می شود | سطحی: | سطح بافت صاف یا برجسته |
| گرم: | 5g / pc - 50g / pc | ضخامت: | 0.008 میلی متر-0.02 میلی متر |
| برجسته: | plastic disposable aprons,disposable surgical aprons |
||
پیش بندهای یکبار مصرف قرمز درجه یک غذا با گردن گرد و کراوات کمر برای آشپزی هتل Resteraunt
| نام محصول | یکبار مصرف پیش بند پلاستیکی hdpe ldpe cpe |
| طریقه استفاده | معاینه پزشکی / تهیه مواد غذایی / رنگ مو / شستشو / DIY و غیره. |
| رنگها | شفاف ، آبی ، صورتی یا به صورت درخواست |
| اندازه | 71x117cm یا به عنوان درخواست مشتری |
| هزینه نمونه | مجانی |
| وزن | 6g / pc ، 7g ، 8g، 10g و غیره. |
| مواد | HDPE ، LDPE ، CPE ، TPE |
| امکانات | یکبار مصرف ، ضد آب ، درجه مواد غذایی ، غیر سمی |
| محل مبدا | جیانگ سو ، چین (سرزمین اصلی) |
| شرایط قیمت | EXW ، FOB ، CIF ، CFR ، DDU ، DDP و غیره. |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 10-30 روز پس از دریافت وجه سپرده |
| شرایط پرداخت | L / C در دید ، T / T |
| قابلیت ارائه | 1000000PCS / DAY |
| استاندارد | TUV، ISO9001، CE، FDA |
| بررسی کیفیت | بازرسی شخص ثالث قابل قبول است |
سطح بافت صاف یا برجسته ، گردن گرد یا با دو نوار سوراخ دار. سبز.
روی رول یا بسته تخت ، 100 عدد / کیف ، 10 کیسه / کارتن.
ساخته شده از پلی اتیلن با چگالی کم یا زیاد (LDPE / HDPE) مواد. سبک ، ضد آب ، سازگار با محیط زیست ، زیست تخریب پذیر ، قابل بازیافت. مایعات مقاوم ، گریس و روغن ، گرد و غبار و سایر آلاینده ها .با راحتی ، سایش و بیرون کشیدن راحت است.
به طور گسترده ای در پزشکی ، مراقبت های بهداشتی ، فرآوری مواد غذایی ، نگهداری از خانه ، تمیز کردن روزانه ، سالن زیبایی و سایر صنایع سبک کاربرد دارد.
این پیش بند پلاستیکی باید هنگامی که در دمای خشک و در دمای 10 تا 40 درجه نگهداری می شوند ، از خواص خود استفاده کند ، از تابش مستقیم نور خورشید خودداری کند.
مشخصات محصول:
1 ، یکبار مصرف ، ضد آب.
2 ، سبک ، راحت ، ضد گرد و غبار ، ضد آب ، ضد گرد و غبار
3 ، زیست تخریب پذیر ، سازگار با محیط زیست ، قابل بازیافت
4 ، مواد مناسب و انعطاف پذیر برای استفاده روزانه
5 ، بی بو ، بی ضرر ، غیر سمی ، تحریک کننده نیست
6 ، مقاومت در برابر اسید و مقاومت قلیایی ، ایمنی ، غیر سمی.
نمودار اندازه:
| نام محصولات | وزن (g / pc) | ضخامت | اندازه |
| پیش بند یکبار مصرف HDPE | 5g / pc - 10g / pc | 0.008mm-0.016mm | شخصی سازی |
| پیش بند یکبار مصرف LDPE | 8g / pc - 50g / pc | 0.013mm-0.07mm | شخصی سازی |
| CPE یکبار مصرف پیش بند | 17g / pc - 50g / pc | 0.025mm-0.07mm | شخصی سازی |
| پیش بند PE یکبار مصرف با قلاب | 6g / pc - 50g / pc | 0.008mm-0.07mm | شخصی سازی |
توضیحات محصول:
| مورد | |
| مواد | |
| سود | |
| وزن | |
| رنگ | |
| اندازه | |
| استریل | |
| سطح | |
| بسته بندی | |
| کارتن بیرونی | |
| گواهی | |
| استاندارد کیفیت | |
| MOQ |
|
| نمونه | |
| بندر | |
| پرداخت | |
| طریقه استفاده | |
| نصب شده | |
| ذخیره سازی | |
صفحه نمایش پیش بند:
تماس با شخص: carol